活動について
東間深井支部 平成30年度
東間深井支部は、北本市の北部に位置し、約1万人の方が住んでいます。
支部では事業活動を次の5部門で行っています。
支部では事業活動を次の5部門で行っています。
- さわやかサロン部
高齢者を対象に、軽い運動、合唱、ゲーム等をし、茶話・食事会を、3会場で(浅間会館、東間8丁目集会所、深井公会堂)、各会場年10回ずつで合計30回行っています。 - 子育てサロン部
未就園児と子育て中の保護者を対象に、年10回北部公民館の体育室を、全面利用し遊具で遊びます。また、公民館の児童室には、遊具を置き年中開放しています。 - 福祉部
ひとり暮らし高齢者を対象に、友愛訪問、1日研修バス旅行、高齢者対象の昼食会、ゲートボール大会、カラオケ大会を行っています。 - 広報・研修部
「支部だより」の発行(3月と8月)と研修会を行っています。 - 総務部
会員増強や歳末助け合い、子供会と老人会への助成等を行っています。
緊急時における「救急情報セット」の事業を行っています。
東間深井地域に住んでいる方々が親近感と相互理解をもって、地域福祉の増進を図り「この地域に住んで良かった」と思える事業活動を目指しています。
東間深井地域支部 支部長 矢島則夫
平成30年度事業計画
実施月 | 事業名 | 内容 |
---|---|---|
4月22日 | 事業・会計監査 | 平成29年度 事業・会計監査 |
5月20日 | 役員会 | 総会資料の検討(平成29年度事業報告審議) 平成30年度事業計画作成 |
5月26日~27日 | コミまつり 参加 | 活動をPRし、地域の方々の社協への理解を深める。 |
6月17日 | 福祉委員会(総会) | 平成29年度事業報告・決算報告 平成30年度事業計画・予算審議 |
7月 | 福祉委員会 | 会員募集、会費納入依頼、市福祉祭りへの協力、見守り活動の実施 |
7月 | 研修会 | 未定 |
8月1日 | 支部だより発行 | 年2回発行 予定日8月1日、3月1日 |
8月 | 会員募集・会費納入 | 北本市社会福祉協議会事業への参加協力 |
9月上旬 | バザー用品提供 | 福祉祭り(9/9)への協力 |
10月 | 救急情報セットの更新・募集 | 救急情報セットの安心カードの更新・募集の案内 配布は11月下旬~12月初旬 |
10月3回 | 3地区高齢者昼食会 | 民生委員・福祉委員手作り料理の会食と見守り活動 |
11月15日 | 第25回ゲートボール大会 | 3地区対抗大会、コミ保健福祉部会と共催、競技後反省会・懇親会 |
11月 | 一人暮らし高齢者バスハイク | 社協のバスを利用して実施。場所は未定 |
12月 | 老人会助成 | 老人の交流会のための助成 |
12月 | 子ども会助成 | 地区子ども会へ |
12月 | 歳末助け合い | 一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者を見舞うと共に見守り |
2月23日 | 盛人カラオケ大会 | コミ保健福祉部会と共催。 |
3月1日 | 支部だより発行 | 年2回発行 予定日:8月1日、3月1日 |
3月 | 友愛訪問 | 一人暮らし高齢者、寝たきり高齢者を見舞うと共に手作り料理の配布と併せて見守り |
3月 | 役員会 | 総会資料の検討(平成30年度事業報告審議 平成31年度事業計画作成) |
8月、1月を除き各月1回 | さわやかサロン(開催日 下記) | 一人暮らし高齢者、またはそれに準じるもの |
8月、1月を除き各月1回 | 子育てサロン(開催日 下記) | 未就園児と子育て中の保護者 |
さわやかサロン実施予定日
浅間会館(第二火曜日)
4/10、5/8、6/12、7/10、9/11、10/9、11/13、12/11、2/12、3/12
東間八丁目集会所(第四月曜日)
4/23、5/28、6/25、7/23、9/24、10/22、11/26、12/17(第3月曜、クリスマス会)、2/25、3/25
深井公会堂(第一金曜日)
4/6、5/11、6/1、7/6、9/7、10/5、11/12、12/7、2/1、3/1
子育てサロン
北部公民館の体育室(月1回、毎月第四火曜日)
4/24、5/22、6/26、7/24、9/18(第三 火)、10/23、11/27、12/18(火)クリスマス会、2/26、3/26
北部公民館の児童室
常時利用可
平成30年度予算
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
収入の部
(単位・円)
科目 | 本年度予算額 | 昨年度予算額 | 比較増減 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
繰越金 | 406,434 | 391,619 | 14,815 | (2/28現在残高) |
交付金(1) | 1,136,100 | 1,118,950 | 17,150 | 社協から(29年度実績計上) |
交付金(2) | 20,000 | 50,000 | △30,000 | 社協から(子育てサロン補助金) |
交付金(3) | 60,000 | 60,000 | 0 | 社協から(さわやかサロン補助金) |
助成金 | 30,000 | 30,000 | 0 | コミ福祉部から |
雑収入 | 0 | 0 | 0 | 預金利息 |
合計 | 1,652,534 | 1,650,569 | 1,965 |
支出の部
(単位・円)
科目 | 本年度予算額 | 昨年度予算額 | 比較増減 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
事業費 | 1,245,000 | 1,275,000 | △30,000 | ※印 下記の内訳参照 |
事務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 用紙代、印刷費他 |
会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 福祉委員会他 |
雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 総会懇親会費他 |
予備費 | 317,534 | 285,569 | 31,965 | |
合計 | 1,652,534 | 1,650,569 | 1,965 |
事業費の配分内訳
事業名 | 本年度予算額 | 昨年度予算額 | 比較増減 |
---|---|---|---|
東間深井支部だより発行費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
ゲートボール場補修費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
友愛訪問 | 130,000 | 120,000 | 10,000 |
老人クラブ助成費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
高齢者昼食会 | 410,000 | 410,000 | 0 |
ゲートボール大会 | 40,000 | 40,000 | 0 |
子供会助成費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
歳末助け合い | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
カラオケ大会 | 60,000 | 60,000 | 0 |
1日研修バスハイク | 110,000 | 110,000 | 0 |
さわやかサロン(1) | 100,000 | △30,000 | |
さわやかサロン(交付金(3)) | 60,000 | 60,000 | 0 |
子育てサロン(1) | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
子育てサロン(交付金(2)) | 20,000 | 50,000 | △30,000 |
展示会出展 | 10,000 | 10,000 | 0 |
救急情報セット | 30,000 | 30,000 | 0 |
合計 | 1,245,000 | 1,275,000 | △30,000 |
支部構成自治会
東間1丁目 | 東間2丁目 | 東間3丁目 | 東間4丁目 | 東間5・6丁目 |
東間7丁目 | 東間8丁目 | サンマンション | 深井第一 | 深井第二 |
深井第三 | スカイハイツ |