活動について
中央地域支部 平成30年度
中央地域支部は、字のごとく北本市の中心部に位置しており、 北本駅を中心に20の地区から成り立っています。 世帯数や居住者人数も一番多く組織活動もやりがいの有る地区ですが、問題点もあります。 中央地域支部内は他支部に比べて人の出入りが少ないため、年々高齢者の方が増加し、 反面子供達の増加が少なく少子化になっています。 このような問題点を考慮しながら、今年度も地域福祉サービスの推進向上に取組んでいきます。
中央地域支部 加藤 正夫
支部の主な事業
- 地域交流サロン数の拡充と高齢者の方々の交流の場の充実を図る。
- 子育てサロン支援活動「ママの広場」や地域の子ども会等への民生委員さんを中心にバックアップに取組む。
- 高齢者支援活動として自治会主催による昼食会と老人クラブとの意見交換会などで、高齢者の方の悩みや意見を聞いてあげ問題解決に結びつける。
- 広報啓発活動として「地域の絆」年2回発行と福祉委員と支部委員の福祉意識高揚に向けての研修会の実施を行う。
平成30年度事業計画
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
年月日 | 事業項目 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
30年4月5日 | 会計監査 | 東部公民館 | 監査委員・支部長・会計 |
5月12日 | 定期総会 | 東部公民館 | 29年度決算・30年度予算案の承認 新役員承認他 |
5月 | 第1回幹事会 | 東部公民館 | 事業実施方策打合せ (支部長・副支部長・会計) |
6月30日 | 第1回地域勉強会 | 文化センター第1・第2 | 福祉委員・自治会長・民生委員 3者合同勉強会 |
7月 | 第1回理事会 | 東部公民館 | 会員募集協力依頼・前期支部活動費の交付 福祉まつりへの協力依頼 |
7月 | 支部だより発行 | 東部公民館 | 支部だより発行 「地域の絆」13号発行 |
8月(月間) | 会員募集 | 中央地域支部内 | 各自治会による会員募集活動 会費の集金と納入 |
8月25日 | 第2回地域勉強会 | 文化センター第3 | 福祉委員・自治会長・民生委員 3者合同勉強会 |
8月(月間) | 緊急医療情報 セット事業 | 中央地域支部内 | 緊急医療情報セット(安心カード)事業の継続展開、9月中旬配布予定 |
9月 | 福祉まつり | 福祉センター | 開催準備から終了まで協力 バザー用品提供 |
10月 | 第2回幹事会 | 東部公民館 | 視察研修会事前打ち合わせ (支部長・副支部長・会計) |
10月 | 第2回理事会 | 東部公民館 | 地区活動費・子育て支援金の配分 支部研修会開催について |
11月 | 民生子育て支援 | 三地区集会場 | ママの広場共催・親子リトミック |
11月 | 高齢者支援活動 | 中央地域支部内 | 各地区高齢者昼食会の実施(三地区) |
11月 | 老人クラブとの交流 | 東部公民館 | 中央地域支部内4老人クラブとの意見交換 |
12月 | 福祉員研修 | 場所は未定 | 視察研修会 |
31年2月 | 支部だより発行 | 東部公民館 | 支部だより発行 「地域の絆」14号発行 |
通年 | 見守り活動 | 中央地域内 | 各自治会活動員による、声かけ、見守り活動 |
随時 | 役員会の実施 社協本部との連絡調整 | 事業推進の調整 各種連絡会議・支部長会議を通じ調整 |
平成30年度予算
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
収入の部
(C)=(A-B)(単位・円)
科目 | 本年度予算額(A) | 前年決算額(B) | 比較増減(C) | 備考 |
---|---|---|---|---|
前年度繰越金 | 207,614 | 264,869 | △57,255 | |
支部活動費交付金 | 1,160,000 | 1,189,720 | △29,720 | 社協納付金の70% |
安心カード事業補助金 | 0 | 0 | 0 | |
安心カード代金 | 15,000 | 8,800 | 6,200 | 追加150名@100円 |
サロン事業補助金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 北本4、中央2、中央4丁目交流サロン |
情報交換会会費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 定期総会後 24名 |
福祉委員研修会会費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 視察研修、41名 @1,000円 |
預金利息 | 0 | 2 | △2 | |
(収入計) | 1,300,000 | 1,323,522 | ||
合計 | 1,507,614 | 1,588,391 | △80,777 |
支出の部
(C)=(A-B)(単位・円)
科目 | 本年度予算額(A) | 前年決算額(B) | 比較増減(C) | 備考 |
---|---|---|---|---|
会議費(役員会等) | 20,000 | 15,351 | 4,649 | 役員会・理事会・監査等 |
会議費(定期総会) | 35,000 | 31,454 | 3,546 | 弁当・飲み物他 |
老人クラブ支援金 | 68,000 | 64,600 | 3,400 | 1人当たり100円加算 |
子供会支援金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 20自治会 5,000円 |
高齢者サロン費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 昼食会等祝金(3団体) |
サロン事業補助金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 北本4、中央2、中央4丁目交流サロン |
安心カード作成費 | 10,000 | 19,003 | △9,003 | 追加100名@100円 |
渉外費 | 40,000 | 28,000 | 12,000 | 支部長連絡会・研修・体育祭祝い金 |
事務費 | 20,000 | 20,487 | △487 | 事務用品・支部便り(2回) |
福祉委員研修会費 | 160,000 | 169,182 | △9,182 | 視察研修会・昼食代他 |
福祉事業費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 福祉祭り |
子育て支援金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 子育てサロン・ママの広場 |
支部活動費分配金 | 830,000 | 833,700 | △3,700 | 20自治会への還元金 |
予備費 | 115,614 | 0 | 115,614 | |
合計 | 1,507,614 | 1,380,777 | 126,837 |
収支決算 | ||
---|---|---|
収入計 | 支出計 | 差引額 |
1,507,614 | 1,507,614 | 0 |
支部構成自治会
中央1丁目 | 中央2丁目 | 中央3丁目 | 中央4丁目 | 北本1丁目 |
北本2丁目 | 北本3丁目 | 北本4丁目 | 本宿1丁目 | 本宿2丁目 |
本宿3丁目 | 本宿4丁目 | 本宿5丁目 | 本宿6丁目 | 本宿7丁目 |
本宿8丁目 | 東5 | 東22 | 緑1丁目 | 緑2丁目 |