活動について
中丸支部 平成30年度
中丸支部の生い立ちは、発足以来20数年の歴史を経過し、ある程度地域に定着してきたと思われますが、まだまだ”社協ってなにしてるの?って声を多く聞くのでまだまだ説明・PR不足の感がします。 中丸支部の事業として真っ先にお知らせしたいのはメーン事業の「ふれあい集い」ですね、歴史もあり、参加者も年々増えております。 講演会・歌謡ショー・昼食会等と73歳以上の方々を楽しませております。 又、65歳以上の方、誰もが参加できる中丸サロンを毎月開催し地域交流と仲間作りの場を設けております。 子育て支援事業にも近年力を入れており子育てサロン「なかっこ広場」を年4回開催し子育ての支援にあたっております。 その他、地域小児童との交流会も実施しております。
中丸支部 秋元 正
平成30年度事業計画
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
部 | 委員会 | 実施年月日 | 内容 |
---|---|---|---|
総務部 | 総務 | 30年5月6日(日) 30年6月 30年7月1日(日) 30年8月~9月 | ・福祉委員会(総会) ・「安心カードセット」第二次申込み募集及びカード更新 ・福祉委員会(会費収納・福祉まつりに提供バザーについて) ・会員増強月間 |
広報 | 30年6月 30年11月 | ・支部だより第35号発行 ・臨時号発行 | |
研修 | 30年12月2日(日) 31年2月 | ・研修委員会 ・視察・研修会 | |
事業部 | 地域交流 | 30年10月 31年3月 30年5月 30年11月 31年3月 | ・東小児童との交流会(ふれあい祭り・割り箸鉄砲づくり) ・中丸東小児童との交流会(昔の話・昔の遊び) ・グラウンドゴルフ大会(中丸コミ共催事業)年3回 |
ふれあい(全委員会で実施) | 30年11月11日(日) | ・第25回ふれあいの集い開催 ・すこっぷ三味線、講話(交通安全又は防犯関連等) 歌謡ショー 歌手浅倉みよ子 昼食会 アトラクション地区有志の演芸披露等 地域包括支援センターにての相談コーナー (※内容については昨年度のを参考に掲載しました。決定ではありません。) | |
子育て支援 | 30年6月13日(水) 30年9月12日(水) 30年12月12日(水) 31年3月13日(水) | ・子育て応援広場 ・小学新1年生保護者研修会 ・子育てサロン(なかっこ広場)年3回 (未就園児対象) |
北本市社会福祉協議会本部事業への参加協力
- 平成30年9月 第37回福祉まつり
- 平成30年度災害ボランティアセンター立ち上げ訓練(31年1月)
中丸地区民生委員・児童委員協議会事業への支援
- 子育て活動 応援広場(30.6.13)
- 家庭訪問 平成30年5月小学1年生・0才~3才児のいるご家庭
- すこやかサロン 毎月第4水曜日、但し12月のみ第3水曜日
- 活動7内容(健康相談・塗り絵・昼食会・レクリエーション・クリスマス会・他)
中丸公民館事業への支援協力
- なかよしサロン (毎月第4金曜日、午後1時30分~4時30分)
平成30年度予算
自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日
収入の部
(単位・円)
科目 | 本年度予算額 | 前年度決算額 | 比較 | 備考 |
---|---|---|---|---|
繰越金 | 320,070 | 346,464 | -26,394 | |
配分交付金 | 730,000 | 690,060 | 39,940 | 会費×0.7 |
補助金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 子育て支援すこやかサロン |
雑収入 | 1,000 | 3,003 | -2,003 | 利息他 |
安心カード | 10,000 | 85,580 | -75,580 | 利用者負担金 |
合計 | 1,131,070 | 1,195,107 | -64,037 |
支出の部
(単位・円)
科目 | 本年度予算額 | 前年度決算額 | 比較 | 備考 |
---|---|---|---|---|
総会費 | 35,000 | 24,850 | 10,150 | |
会議費 | 50,000 | 50,211 | -211 | |
地区活動費 | 60,000 | 70,000 | -10,000 | 中丸コミュニティ協賛40,000 その他20,000 |
広報費 | 10,000 | 5,790 | 4,210 | 支部だより |
研修視察費 | 100,000 | 76,970 | 23,030 | |
ふれあいの集い費 | 400,000 | 383,274 | 16,726 | ふれあいの集い |
地区懇談会費 | 10,000 | 5,400 | 4,600 | 本部社協懇談会 |
児童ふれあい費 | 10,000 | 9,676 | 324 | 東小・中丸東小 |
子育て支援活動費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 子育支援 |
すこやかサロン助成費 | 40,000 | 40,000 | 0 | すこやかサロン |
安心カード | 10,000 | 85,848 | -75,848 | |
事務費 | 30,000 | 31,508 | -1,508 | |
通信費 | 20,000 | 16,510 | 3,490 | |
予備費 | 286,070 | 5,000 | 281,070 | |
合計 | 1,131,070 | 875,037 | 256,033 |
支部構成自治会
中丸1丁目 | 中丸2丁目 | 中丸3丁目 | 中丸4丁目 | 中丸5丁目 |
中丸6丁目 | 中丸7丁目 | 中丸8丁目 | 中丸9丁目 | 東の3 |
東の4 |